
BRANZ Tower Shibaura 31层


物业信息
结构 | RC造地上32階・地下1階建 |
|---|---|
竣工年月 | 2021 |
总户数 | 482 |
开发商 | 東急不動産他 |
施工公司 | 長谷工コーポレーション |
管理公司 | 東急コミュニティー |
备注 | 费用合计62,015日元/月/朝东南/交易形态=代理/礼宾服务(MPC Corporation) |







结构 | RC造地上32階・地下1階建 |
|---|---|
竣工年月 | 2021 |
总户数 | 482 |
开发商 | 東急不動産他 |
施工公司 | 長谷工コーポレーション |
管理公司 | 東急コミュニティー |
备注 | 费用合计62,015日元/月/朝东南/交易形态=代理/礼宾服务(MPC Corporation) |



