
Park Court Nogizaka The Tower 25层部分


物业信息
结构 | RC造 地上25階地下1階付 |
|---|---|
竣工年月 | 2019-01 |
总户数 | 88 |
管理费 | 52,840円 |
修缮公积金 | 13,080円 |
开发商 | 三井不動産レジデンシャル |
施工公司 | 三井住友建設 |
管理公司 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
备注 | 预计2026年2月下旬完成翻新/100㎡以上顶层住宅/附专用停车场使用权(XENIUS) |








结构 | RC造 地上25階地下1階付 |
|---|---|
竣工年月 | 2019-01 |
总户数 | 88 |
管理费 | 52,840円 |
修缮公积金 | 13,080円 |
开发商 | 三井不動産レジデンシャル |
施工公司 | 三井住友建設 |
管理公司 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
备注 | 预计2026年2月下旬完成翻新/100㎡以上顶层住宅/附专用停车场使用权(XENIUS) |




