
Nogizaka Park House 21层


物业信息
结构 | RC造地下1階付地上25階建 |
|---|---|
竣工年月 | 2010-06 |
总户数 | 42 |
管理费 | 104,842円 |
修缮公积金 | 84,900円 |
开发商 | 三菱地所 |
施工公司 | 鹿島建設 |
管理公司 | 三菱地所コミュニティ |
备注 | 一层一户・四面采光角住户/2个玄关・2个浴室/景观良好(List Homes) |


.jpeg&w=3840&q=75)




结构 | RC造地下1階付地上25階建 |
|---|---|
竣工年月 | 2010-06 |
总户数 | 42 |
管理费 | 104,842円 |
修缮公积金 | 84,900円 |
开发商 | 三菱地所 |
施工公司 | 鹿島建設 |
管理公司 | 三菱地所コミュニティ |
备注 | 一层一户・四面采光角住户/2个玄关・2个浴室/景观良好(List Homes) |


.jpeg&w=3840&q=75)
