
THE ROPPONGI TOKYO 37层 3710室(高级楼层)


物业信息
结构 | RC造 地下1階付地上39階建 |
|---|---|
竣工年月 | 2011-11 |
总户数 | 611 |
管理费 | 52,800円 |
修缮公积金 | 51,040円 |
开发商 | 三井不動産レジデンシャル他 |
施工公司 | 大成建設 |
管理公司 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
备注 | 2026年3月翻新完成/3月21日可内览/全电化/停车场100,000日元(Veritas Investment) |







结构 | RC造 地下1階付地上39階建 |
|---|---|
竣工年月 | 2011-11 |
总户数 | 611 |
管理费 | 52,800円 |
修缮公积金 | 51,040円 |
开发商 | 三井不動産レジデンシャル他 |
施工公司 | 大成建設 |
管理公司 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
备注 | 2026年3月翻新完成/3月21日可内览/全电化/停车场100,000日元(Veritas Investment) |



